会社概要
Company Profile 会社概要
| 会社名 | 図研テック株式会社 (英文表記:Zuken Tec Inc.) |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1997年5月15日 |
| 資本金 | 1億4,770万円 |
| 代表取締役社長 | 野田健彦 |
| 従業員数 | 524名(2025年4月1日現在) |
| 労働者派遣事業 | 厚生労働大臣許可番号:派 14-301240 (2016年9月1日) |
| 関連会社 | 株式会社図研 |
| 事業内容 |
アウトソーシング及びコンサルティングサービス
|
| 主要取引先 (五十音順) |
|
History 沿革
| 1997年5月 | 株式会社図研のグループ会社として株式会社図研プロセスデザイン研究所設立 |
|---|---|
| 2000年7月 | 一般労働者派遣事業許可を取得 |
| 2002年5月 | 株式会社ジィーサスに社名変更 |
| 2005年7月 | 大阪オフィス 開設 |
| 2012年1月 | 名古屋オフィス 開設 |
| 2012年5月 | 本社を現住所へ移転 |
| 2014年4月 | 社内の熱対策、ノイズ対策技術を体系化 ・熱対策、ノイズ対策のコンサルティングサービスを提供開始 ・「熱設計教育」「SI/PI/EMC設計教育」提供開始 |
| 2016年2月 | 「回路設計教育」提供開始 |
| 2016年3月 | 「熱設計教育」受講者累計3,000名突破 |
| 2016年4月 | 「部品情報メンテナンスサービス」提供開始 |
| 2016年4月 | 社内研修プログラムを刷新、技術士監修のメカ設計研修コースを開設 |
| 2016年9月 | 労働者派遣事業許可を取得 |
| 2016年12月 | 図研テック株式会社に社名変更 |
| 2017年3月 | 「SI/PI/EMC設計教育」受講者累計1,000名突破 |
| 2017年5月 | 日本イーエスアイ株式会社と協業開始 ・1Dシミュレーションプラットフォーム「SimulationX」販売開始 ・産業用VRシステム「IC.IDO」販売開始 |
| 2017年5月 | 20周年記念式典を全拠点・全社員が一同に会して開催 |
| 2018年9月 | 社内研修プログラムを刷新、若手エンジニア向け設計技術研修コース(電気・メカ・ソフトウェア)を開設 |
| 2019年6月 | 大宮オフィス 開設 |
| 2019年6月 | 株式会社日立製作所 大みか事業所と協業開始 ・「組立ナビゲーションシステム」販売開始 |
| 2020年7月 | 独自のeラーニングサービス「eZラーニング」提供開始 |
| 2021年9月 | 株式会社アイデミーと協業開始 ・「eZラーニング」にAI・DX関連のプログラムを追加 |
| 2025年4月 | 浜松オフィス 開設 |
